< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | しよぽん 40/31/12/2 | kenken 3/2/2 | sisukunn 3/1/3 | リルム 1/4/2 | himajin 1/3/3 | そら 3/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 94 | 29 | 138 | 197 | 132 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 93 | TAXI - 41 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 | TAXI - 54 | TAXI - 111 | TAXI - 169 | U-GROUND - 153 |
3 | TAXI - 160 | BUS - 63 | TAXI - 70 | U-GROUND - 67 | TAXI - 184 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 128 | BUS - 100 | TAXI - 87 | U-GROUND - 89 | BUS - 156 | BUS - 157 |
5 | BUS - 187 | TAXI - 113 | BUS - 105 | TAXI - 71 | BUS - 184 | BUS - 133 |
6 | BUS - 128 | TAXI - 114 | BUS - 108 | TAXI - 72 | BUS - 153 | TAXI - 127 |
7 | BUS - 187 | TAXI - 126 | BUS - 135 | BUS - 105 | BUS - 184 | TAXI - 115 |
8 | TAXI - 188 | TAXI - 127 | TAXI - 143 | BUS - 108 | TAXI - 185 | TAXI - 102 |
9 | BLACK - 199 | BUS - 133 | TAXI - 128 | BUS - 105 | BUS - 184 | BUS - 127 |
10 | BLACK - 161 | BUS - 157 | BUS - 199 | TAXI - 106 | TAXI - 185 | BUS - 116 |
11 | BUS - 107 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 72 | BUS - 156 | BUS - 128 | TAXI - 105 | TAXI - 184 | TAXI - 104 |
13 | BUS - 42 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 72 | TAXI - 168 | TAXI - 86 |
14 | TAXI - 56 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 | TAXI - 91 | TAXI - 167 | BUS - 52 |
15 | TAXI - 42 | BUS - 105 | BUS - 29 | TAXI - 72 | TAXI - 153 | BUS - 41 |
16 | TAXI - 56 | TAXI - 91 | TAXI - 17 | TAXI - 42 | U-GROUND - 140 | TAXI - 29 |
17 | TAXI - 42 | - | - | - | - | - |
ログイン