< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | もっくん 33/34/18/3 | partisan 1/5/0 | tks 5/1/0 | いろはす 2/2/2 | tkd 2/3/2 | もーとん 3/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 174 | 117 | 155 | 26 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 93 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 154 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 153 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 108 | U-GROUND - 111 | BUS - 135 | BUS - 105 | U-GROUND - 185 | BUS - 86 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 124 | BUS - 108 | TAXI - 89 | BUS - 157 | BUS - 116 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 111 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 156 | BUS - 86 |
6 | BUS - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 72 | BUS - 102 | TAXI - 157 | BUS - 116 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 105 | TAXI - 115 | BUS - 133 | BUS - 142 |
8 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 132 | TAXI - 89 | TAXI - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 128 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 114 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 102 | U-GROUND - 153 |
12 | BUS - ??? | TAXI - 82 | BUS - 23 | BUS - 63 | BUS - 67 | BUS - 124 |
13 | TAXI - 78 | BUS - 100 | TAXI - 13 | BUS - 79 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 112 | U-GROUND - 46 | TAXI - 62 | BUS - 124 | TAXI - 76 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 111 | BUS - 78 | TAXI - 79 | TAXI - 109 | TAXI - 60 |
16 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 112 | TAXI - 79 | BUS - 63 | TAXI - 96 | TAXI - 76 |
18 | TAXI - 122 | TAXI - 100 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | - | TAXI - 77 |
ログイン