< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | shinobu 26/37/10/3 | なかむら 3/4/2 | ゆみのスタンド 5/2/2 | エヴォルヴ 5/1/3 | ゆみ 4/2/3 | steel 4/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 13 | 26 | 198 | 34 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 23 | TAXI - 15 | TAXI - 187 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 22 | TAXI - 16 | TAXI - 172 | TAXI - 62 |
3 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 34 | TAXI - 29 | TAXI - 128 | TAXI - 79 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 46 | BUS - 55 | U-GROUND - 140 | TAXI - 78 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 152 | U-GROUND - 79 | BUS - 89 | TAXI - 139 | BUS - 77 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 151 | TAXI - 63 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 95 |
7 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 193 | TAXI - 165 | BUS - 65 | BUS - 102 | BUS - 184 | TAXI - 77 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 180 | BUS - 67 | BUS - 127 | BUS - 185 | BUS - 124 |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 181 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 | BUS - 157 | BUS - 153 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 180 | TAXI - 124 | BUS - 157 | BUS - 156 | BUS - 184 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 153 | BUS - 123 | BUS - 185 | BUS - 157 | BUS - 180 |
13 | TAXI - 194 | BUS - 180 | BUS - 124 | BUS - 157 | TAXI - 156 | BUS - 190 |
14 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - ??? | BUS - 184 | BUS - 153 | TAXI - 170 | BUS - 157 | BUS - 191 |
16 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン