< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | コナン 28/28/17/4 | カシオペア 4/3/2 | サイコロ。 5/3/1 | BRAVE 5/2/2 | カシオペア2 5/3/1 | KOU 3/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 197 | 50 | 174 | 26 | 53 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 195 | TAXI - 37 | TAXI - 161 | TAXI - 15 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 78 | TAXI - 194 | TAXI - 23 | BUS - 128 | BUS - 29 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 79 | TAXI - 193 | TAXI - 22 | U-GROUND - 140 | BUS - 55 | TAXI - 103 |
4 | TAXI - 78 | TAXI - 180 | TAXI - 34 | BUS - 82 | BUS - 89 | TAXI - 102 |
5 | TAXI - 77 | BUS - 165 | BUS - 46 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 |
6 | BUS - 124 | BUS - 123 | BUS - 58 | BUS - 111 | U-GROUND - 79 | TAXI - 126 |
7 | BUS - 153 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 185 | BUS - 165 | BUS - 46 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 186 | BUS - 180 | U-GROUND - 79 | BUS - 184 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 |
10 | TAXI - 159 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 115 | BUS - 187 |
11 | TAXI - 158 | TAXI - 139 | BUS - 82 | TAXI - 170 | TAXI - 127 | BUS - 128 |
12 | TAXI - 141 | TAXI - 153 | BUS - 140 | TAXI - 157 | BUS - 116 | U-GROUND - 185 |
13 | TAXI - 134 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 133 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 |
14 | TAXI - 118 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 141 | TAXI - 116 | BUS - 142 |
15 | TAXI - 116 | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン