< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | tsuna 43/43/17/2 | SeaGull 0/0/3 | 愛莉 0/1/2 | キュアピース 0/0/1 | 低空飛行便 0/0/1 | Ratter 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 94 | 155 | 198 | 50 | 34 |
1 | TAXI - 24 | TAXI - 93 | TAXI - 154 | TAXI - 199 | TAXI - 49 | BUS - 46 |
2 | TAXI - 13 | TAXI - 94 | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 66 | TAXI - 61 |
3 | BUS - 52 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | BUS - 135 | TAXI - 67 | TAXI - 78 |
4 | BLACK - 86 | BUS - 124 | TAXI - 110 | TAXI - 129 | BUS - 102 | TAXI - 79 |
5 | BUS - 116 | TAXI - 111 | TAXI - 98 | TAXI - 117 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 118 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 88 | TAXI - 126 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 142 | TAXI - 51 | BUS - 63 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | BUS - 127 |
8 | BUS - 157 | TAXI - 67 | BUS - 100 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 | TAXI - 133 |
9 | TAXI - 158 | BUS - 82 | BUS - 111 | TAXI - 89 | BUS - 184 | BUS - 157 |
10 | TAXI - 141 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 156 | BUS - 142 |
11 | TAXI - 133 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 127 | TAXI - 126 | BUS - 180 | BUS - 199 | BUS - 184 | BUS - 157 |
13 | TAXI - 116 | TAXI - 115 | BUS - 153 | BUS - 161 | TAXI - 185 | TAXI - 156 |
14 | TAXI - 104 | TAXI - 102 | TAXI - 139 | TAXI - 135 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 |
15 | TAXI - 116 | BUS - 86 | TAXI - 140 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 |
16 | BUS - 142 | BUS - 116 | TAXI - 133 | BUS - 135 | TAXI - 88 | BUS - 67 |
17 | TAXI - 158 | TAXI - 118 | BUS - 157 | BUS - 128 | TAXI - 87 | TAXI - 84 |
18 | TAXI - 159 | TAXI - 142 | TAXI - 158 | U-GROUND - 185 | BUS - 86 | TAXI - 67 |
19 | TAXI - 172 | BUS - 128 | TAXI - 159 | TAXI - 170 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 |
20 | TAXI - 187 | - | - | - | - | - |
21 | BLACK - 198 | BUS - 161 | TAXI - 172 | TAXI - 185 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 |
22 | TAXI - 199 | - | - | U-GROUND - 153 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 |
23 | TAXI - 171 | - | - | TAXI - 139 | BUS - 157 | TAXI - 88 |
24 | TAXI - 199 | - | - | - | - | TAXI - 87 |
ログイン