< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | Iowa 35/19/16/2 | あかいえ 6/4/0 | akaiw 6/4/0 | asuta 0/7/4 | Luke 4/3/3 | AKAIE 3/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 50 | 141 | 198 | 174 | 112 |
1 | TAXI - 40 | TAXI - 37 | TAXI - 133 | TAXI - 186 | TAXI - 161 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 23 | BUS - 140 | TAXI - 198 | TAXI - 135 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 86 | BUS - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 159 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - 102 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 83 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 158 | BUS - 116 | BUS - 102 |
6 | BLACK - 101 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 100 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 118 | TAXI - 115 |
8 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | BUS - 133 | TAXI - 142 | TAXI - 102 |
9 | BUS - 34 | U-GROUND - 46 | BUS - 100 | TAXI - 140 | BUS - 157 | BUS - 67 |
10 | TAXI - 22 | BUS - 34 | BUS - 63 | TAXI - 154 | BUS - 185 | TAXI - 66 |
11 | BUS - 23 | BUS - 22 | TAXI - 48 | TAXI - 155 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 |
12 | BLACK - 37 | TAXI - 11 | TAXI - 35 | TAXI - 167 | TAXI - 139 | U-GROUND - 13 |
13 | TAXI - 50 | TAXI - 3 | TAXI - 65 | TAXI - 183 | TAXI - 140 | TAXI - 24 |
14 | TAXI - 38 | BUS - 23 | BUS - 67 | - | BUS - 82 | TAXI - 38 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン