< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ふぁんきぃ 37/22/18/1 | tatusann 3/2/3 | tamotu 3/4/1 | tatusan2 3/6/0 | tamotu1 1/7/1 | tamotu2 4/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 155 | 141 | 132 | 198 | 174 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 154 | TAXI - 133 | TAXI - 140 | TAXI - 186 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 23 | TAXI - 153 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | BUS - 107 |
3 | BUS - 22 | BUS - 124 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 153 | BUS - 105 |
4 | TAXI - 34 | BUS - 77 | TAXI - 65 | TAXI - 23 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 |
5 | BUS - 63 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 80 | BUS - 124 | TAXI - 82 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 63 | TAXI - 111 | BUS - 67 | TAXI - 23 | BUS - 124 | BUS - 102 |
8 | TAXI - 79 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 93 | BUS - 100 | U-GROUND - 13 | TAXI - 22 | TAXI - 111 | BUS - 67 |
10 | TAXI - 94 | BUS - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | BUS - 23 | TAXI - 82 | TAXI - 123 | TAXI - 63 |
12 | TAXI - 94 | TAXI - 111 | TAXI - 13 | BUS - 67 | TAXI - 122 | TAXI - 79 |
13 | BUS - 74 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | TAXI - 95 | U-GROUND - 93 |
14 | BLACK - 75 | BUS - 78 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | TAXI - 94 | TAXI - 92 |
15 | TAXI - 59 | TAXI - 77 | TAXI - 57 | TAXI - 45 | TAXI - 75 | TAXI - 74 |
16 | BLACK - 76 | TAXI - 76 | TAXI - 58 | - | - | - |
ログイン