< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | ひばり 30/35/17/4 | mutumi 5/1/1 | pugya 4/1/2 | ベルナルド 3/2/1 | WinG 2/4/1 | あみー 5/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 91 | 26 | 141 | 174 | 103 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 105 | TAXI - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 175 | TAXI - 85 |
2 | TAXI - 185 | BUS - 108 | BUS - 41 | BUS - 157 | TAXI - 171 | TAXI - 103 |
3 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | BUS - 87 | BUS - 185 | TAXI - 199 | TAXI - 102 |
4 | TAXI - 154 | TAXI - 89 | BUS - 86 | U-GROUND - 153 | BUS - 161 | BUS - 67 |
5 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 133 | U-GROUND - 13 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | BUS - 65 |
7 | BUS - 157 | BUS - 52 | BUS - 142 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | BUS - 63 |
8 | BLACK - 194 | BUS - 67 | BUS - 157 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 79 |
9 | TAXI - 192 | BUS - 82 | TAXI - 170 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 194 | BUS - 140 | TAXI - 157 | TAXI - 181 | TAXI - 167 | U-GROUND - 163 |
11 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | TAXI - 193 | TAXI - 183 | BUS - 191 |
12 | TAXI - 197 | U-GROUND - 163 | TAXI - 140 | TAXI - 194 | TAXI - 166 | BUS - 165 |
13 | TAXI - 184 | - | - | - | - | - |
14 | BUS - 185 | BUS - 191 | U-GROUND - 128 | TAXI - 195 | TAXI - 153 | BUS - 180 |
15 | BUS - 157 | BUS - 165 | U-GROUND - 185 | TAXI - 197 | TAXI - 154 | BUS - 153 |
16 | TAXI - 158 | TAXI - 180 | TAXI - 170 | TAXI - 184 | BUS - 156 | TAXI - 139 |
17 | TAXI - 142 | TAXI - 165 | TAXI - 159 | BUS - 153 | BUS - 157 | TAXI - 140 |
18 | TAXI - 128 | - | - | U-GROUND - 185 | - | U-GROUND - 128 |
ログイン