< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >







| 時間 | hakuba27/36/13/3 | ワ級3/3/2 | ガチャ8/1/0 | 竹龍5/2/2 | せれくと4/1/3 | SUIKA35/1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 26 | 117 | 50 | 29 | 155 |
| 1 | TAXI - 102 | TAXI - 15 | TAXI - 129 | TAXI - 49 | BUS - 41 | TAXI - 167 |
| 2 | TAXI - 115 | BUS - 14 | TAXI - 135 | TAXI - 66 | BUS - 52 | TAXI - 153 |
| 3 | TAXI - 127 | TAXI - 13 | BUS - 128 | TAXI - 67 | TAXI - 69 | U-GROUND - 140 |
| 4 | TAXI - 116 | U-GROUND - 67 | BUS - 135 | U-GROUND - 111 | TAXI - 86 | BUS - 156 |
| 5 | BLACK - 117 | BUS - 102 | BUS - 108 | U-GROUND - 153 | TAXI - 104 | BUS - 157 |
| 6 | TAXI - 88 | TAXI - 83 | BUS - 135 | BUS - 154 | TAXI - 86 | BUS - 133 |
| 7 | TAXI - 89 | TAXI - 101 | BUS - 128 | TAXI - 140 | BUS - 102 | TAXI - 127 |
| 8 | U-GROUND - 13 | TAXI - 100 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | BUS - 67 | BUS - 102 |
| 9 | BLACK - 46 | BUS - 63 | U-GROUND - 13 | TAXI - 65 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 |
| 10 | BUS - 58 | BUS - 34 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | TAXI - 78 | BUS - 52 |
| 11 | BUS - 74 | BUS - 46 | BUS - 105 | BUS - 102 | BUS - 77 | BUS - 86 |
| 12 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 | BUS - 89 | BUS - 127 | BUS - 124 | TAXI - 104 |
| 13 | TAXI - 95 | TAXI - 78 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | TAXI - 123 | TAXI - 86 |
| 14 | TAXI - 122 | - | - | - | - | - |
| 15 | BUS - 144 | TAXI - 79 | - | - | BUS - 144 | - |
ログイン