< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | さあや 27/27/13/4 | あい 3/5/2 | ネク 8/1/1 | karai 2/6/2 | くらいん 5/5/1 | アメあと 5/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 91 | 29 | 26 | 132 | 34 |
1 | TAXI - 152 | TAXI - 90 | BUS - 55 | TAXI - 39 | TAXI - 140 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 151 | TAXI - 105 | BUS - 89 | TAXI - 51 | TAXI - 132 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 165 | TAXI - 89 | U-GROUND - 128 | TAXI - 67 | TAXI - 140 | BUS - 78 |
4 | BUS - 123 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 |
5 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | BUS - 180 | TAXI - 95 |
6 | TAXI - 146 | TAXI - 152 | BUS - 153 | TAXI - 123 | BUS - 190 | TAXI - 122 |
7 | BLACK - 163 | TAXI - 153 | U-GROUND - 185 | TAXI - 124 | TAXI - 192 | BUS - 144 |
8 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 51 | TAXI - 154 | BUS - 157 | TAXI - 111 | TAXI - 191 | BUS - 163 |
11 | TAXI - 52 | TAXI - 140 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 163 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 40 | BUS - 82 | BUS - 116 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 |
13 | TAXI - 53 | BUS - 67 | BUS - 86 | BUS - 41 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 |
14 | TAXI - 40 | BUS - 52 | TAXI - 69 | TAXI - 40 | - | - |
ログイン