< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | P 39/26/13/2 | rezo 4/3/1 | syura 1/4/3 | 居眠り探偵N 1/6/1 | wen 2/5/2 | hotate 1/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 26 | 91 | 155 | 29 | 50 |
1 | BUS - 63 | TAXI - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 154 | BUS - 55 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 80 | TAXI - 14 | BUS - 108 | TAXI - 153 | BUS - 89 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 63 | BUS - 13 | TAXI - 105 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 |
4 | BLACK - 80 | U-GROUND - 46 | TAXI - 89 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | BUS - 22 |
5 | TAXI - 99 | BUS - 34 | U-GROUND - 67 | BUS - 111 | TAXI - 62 | TAXI - 35 |
6 | TAXI - 98 | BUS - 63 | BUS - 102 | TAXI - 112 | TAXI - 79 | TAXI - 65 |
7 | TAXI - 97 | BUS - 100 | TAXI - 115 | TAXI - 111 | TAXI - 78 | TAXI - 82 |
8 | TAXI - 98 | BUS - 111 | TAXI - 102 | U-GROUND - 79 | TAXI - 97 | BUS - 100 |
9 | TAXI - 99 | TAXI - 110 | BUS - 127 | U-GROUND - 111 | TAXI - 98 | TAXI - 80 |
10 | TAXI - 112 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 125 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 131 | TAXI - 111 | BUS - 102 | TAXI - 124 | TAXI - 110 | TAXI - 63 |
13 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 130 | TAXI - 111 | BUS - 65 |
14 | TAXI - 113 | U-GROUND - 140 | TAXI - 126 | TAXI - 131 | BUS - 100 | TAXI - 82 |
15 | TAXI - 114 | TAXI - 132 | TAXI - 115 | TAXI - 125 | TAXI - 101 | BUS - 67 |
16 | BLACK - 131 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | TAXI - 131 | - | BUS - 102 |
ログイン