< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | sakuma 29/29/12/0 | せきね 5/4/2 | 詩音 6/4/1 | Kou 2/5/4 | zuisho 5/3/2 | tommy 6/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 117 | 91 | 155 | 132 | 197 |
1 | TAXI - 134 | TAXI - 88 | TAXI - 107 | TAXI - 156 | TAXI - 140 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | BUS - 161 | TAXI - 140 | BUS - 82 | BUS - 153 |
3 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 157 | BUS - 105 | BUS - 128 | TAXI - 156 | BUS - 67 | BUS - 180 |
5 | BLACK - 194 | TAXI - 89 | TAXI - 142 | BUS - 184 | BUS - 102 | TAXI - 181 |
6 | TAXI - 192 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 | BUS - 156 | BUS - 67 | TAXI - 166 |
7 | TAXI - 190 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | TAXI - 157 | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 |
8 | BUS - 176 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | TAXI - 156 | TAXI - 78 | U-GROUND - 163 |
9 | BLACK - 177 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 176 | BUS - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 79 | BUS - 144 |
11 | TAXI - 177 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 170 | U-GROUND - 111 | BUS - 163 |
12 | TAXI - 144 | TAXI - 167 | TAXI - 165 | TAXI - 157 | TAXI - 124 | BUS - 191 |
13 | BUS - 122 | TAXI - 153 | BUS - 123 | BUS - 185 | BUS - 77 | BUS - 163 |
14 | BLACK - 144 | - | - | - | TAXI - 95 | BUS - 144 |
ログイン