< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | mink 34/23/14/0 | zusiki 3/5/2 | むっきんまふぃあx 6/5/0 | 弐式 5/5/1 | ブルースクリーン埼玉 2/5/3 | nanato 3/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 26 | 94 | 34 | 155 | 141 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 15 | BUS - 77 | BUS - 63 | TAXI - 156 | TAXI - 142 |
2 | BUS - 153 | TAXI - 14 | BUS - 124 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 128 |
3 | U-GROUND - 163 | TAXI - 13 | TAXI - 111 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 |
4 | BLACK - 191 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 163 | TAXI - 94 | BUS - 180 | TAXI - 170 |
5 | BLACK - 165 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 123 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | TAXI - 95 | TAXI - 165 | TAXI - 157 |
7 | BLACK - 144 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 | BUS - 123 | TAXI - 156 |
8 | TAXI - 177 | TAXI - 77 | U-GROUND - 163 | BUS - 124 | BUS - 144 | BUS - 184 |
9 | TAXI - 176 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 189 | BUS - 124 | BUS - 191 | BUS - 153 | TAXI - 177 | BUS - 180 |
11 | TAXI - 178 | BUS - 111 | TAXI - 192 | U-GROUND - 163 | TAXI - 176 | BUS - 190 |
12 | TAXI - 164 | TAXI - 124 | TAXI - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 189 | BUS - 180 |
13 | TAXI - 148 | BUS - 123 | TAXI - 179 | TAXI - 152 | TAXI - 178 | TAXI - 165 |
14 | TAXI - 149 | TAXI - 149 | - | - | TAXI - 164 | TAXI - 149 |
ログイン