< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | jinjinshinobu 29/33/12/1 | ぺな 4/2/3 | dororon 5/4/1 | 巌流小次郎 4/3/2 | あぐう 5/2/2 | mistletoe 6/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 13 | 174 | 26 | 29 | 91 |
1 | TAXI - 154 | U-GROUND - 46 | TAXI - 161 | TAXI - 39 | BUS - 15 | TAXI - 107 |
2 | TAXI - 140 | BUS - 78 | BUS - 128 | TAXI - 52 | BUS - 14 | BUS - 105 |
3 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 | TAXI - 13 | BUS - 89 |
4 | U-GROUND - 140 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 126 | BUS - 78 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 |
6 | TAXI - 115 | BUS - 77 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | BUS - 78 | U-GROUND - 89 |
7 | TAXI - 114 | TAXI - 95 | BUS - 157 | BUS - 102 | TAXI - 79 | BUS - 105 |
8 | TAXI - 101 | TAXI - 77 | TAXI - 156 | TAXI - 83 | TAXI - 63 | TAXI - 108 |
9 | TAXI - 100 | BUS - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 101 | BUS - 65 | BUS - 135 |
10 | BLACK - 63 | BUS - 111 | TAXI - 133 | TAXI - 100 | BUS - 67 | BUS - 108 |
11 | BLACK - 34 | TAXI - 112 | TAXI - 140 | BUS - 63 | TAXI - 66 | TAXI - 105 |
12 | BUS - 46 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 34 | TAXI - 67 | TAXI - 89 |
13 | U-GROUND - 74 | TAXI - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 |
14 | BLACK - 58 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 45 | BUS - 77 | - | TAXI - 45 | BUS - 78 | - |
ログイン