< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | rikako 31/29/16/1 | キツマン 5/3/1 | マンタイン 5/1/3 | まさちゃん 6/1/2 | まさちゃん2 5/4/0 | キャミ 3/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 174 | 53 | 103 | 198 | 138 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 161 | TAXI - 40 | TAXI - 102 | TAXI - 186 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 157 | TAXI - 135 | TAXI - 41 | BUS - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 111 |
3 | BUS - 133 | BUS - 108 | BUS - 87 | BUS - 102 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 89 | TAXI - 105 | BUS - 86 | BUS - 127 | TAXI - 158 | TAXI - 154 |
6 | BUS - 55 | BUS - 108 | BUS - 102 | TAXI - 116 | TAXI - 157 | TAXI - 153 |
7 | BUS - 29 | BUS - 135 | BUS - 67 | BUS - 142 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 |
8 | BUS - 41 | BUS - 108 | BUS - 52 | TAXI - 118 | U-GROUND - 128 | TAXI - 126 |
9 | BLACK - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 40 | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 |
10 | BLACK - 14 | TAXI - 89 | TAXI - 52 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 |
11 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 46 | U-GROUND - 128 | BUS - 13 | BUS - 52 | BUS - 65 | BUS - 67 |
13 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 |
14 | BUS - 94 | U-GROUND - 153 | BUS - 58 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | BUS - 78 |
15 | TAXI - 75 | BUS - 124 | TAXI - 75 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 93 | BUS - 77 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン