< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | ベリー 37/31/16/2 | なの娘 3/2/2 | シトラス 2/3/1 | yrgasset 3/1/2 | ザダムドリータ 1/5/1 | イツトリ 1/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 197 | 29 | 50 | 198 | 112 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 37 | TAXI - 187 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 153 | TAXI - 71 | TAXI - 23 | TAXI - 172 | TAXI - 110 |
3 | TAXI - 131 | TAXI - 139 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 111 |
4 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 105 | BUS - 102 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 82 | BUS - 108 | BUS - 127 | BUS - 157 | BUS - 180 |
7 | BUS - ??? | BUS - 67 | BUS - 105 | BUS - 102 | TAXI - 156 | BUS - 153 |
8 | TAXI - 112 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 63 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 132 | TAXI - 112 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | BUS - 102 | TAXI - 81 | TAXI - 114 | TAXI - 99 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 63 | TAXI - 83 | TAXI - 82 | TAXI - 126 | TAXI - 110 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | TAXI - 102 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 111 |
13 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 |
14 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - ??? | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 163 | BUS - 123 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 44 | U-GROUND - 46 | TAXI - 33 | BUS - 144 | BUS - 122 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 32 | TAXI - 45 | TAXI - 21 | BUS - 163 | TAXI - 95 |
18 | TAXI - 123 | - | TAXI - 58 | TAXI - 33 | - | - |
ログイン