< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | かげぼ 43/33/12/1 | おちんぽ 2/1/3 | えれん 1/2/3 | 吾郎警部 0/4/2 | K0R0 1/2/3 | meei 4/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 34 | 13 | 141 | 198 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 95 | TAXI - 48 | TAXI - 14 | TAXI - 142 | TAXI - 159 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 77 | TAXI - 63 | TAXI - 25 | TAXI - 129 | TAXI - 170 |
3 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | BUS - 65 | TAXI - 39 | TAXI - 117 | TAXI - 157 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 111 | BUS - 67 | TAXI - 25 | TAXI - 88 | TAXI - 156 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 23 | TAXI - 14 | TAXI - 89 | BUS - 140 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 63 | TAXI - 22 | BUS - 13 | TAXI - 105 | BUS - 154 |
7 | BUS - ??? | BUS - 100 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 | BUS - 140 |
8 | BUS - 184 | BUS - 111 | BUS - 22 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | U-GROUND - 153 |
9 | BUS - ??? | BUS - 100 | TAXI - 23 | TAXI - 105 | BUS - 128 | BUS - 180 |
10 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - ??? | BUS - 82 | BUS - 67 | BUS - 87 | BUS - 142 | BUS - 153 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | BUS - 86 | TAXI - 128 | U-GROUND - 140 |
13 | TAXI - 124 | BUS - 111 | TAXI - 78 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 110 | TAXI - 77 | TAXI - 115 | TAXI - 139 | U-GROUND - 163 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 98 | TAXI - 78 | TAXI - 114 | TAXI - 153 | TAXI - 146 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 97 | TAXI - 77 | TAXI - 113 | BUS - 124 | TAXI - 122 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 98 | TAXI - 96 | TAXI - 100 | BUS - 111 | BUS - 123 |
18 | TAXI - 191 | - | - | - | - | - |
ログイン