< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | castella 44/32/8/2 | マツゴン 0/3/4 | ゆずれもん 0/3/4 | じゅーご 0/3/3 | 雪音クリス 1/4/2 | よしおか、またか 3/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 50 | 13 | 197 | 112 | 29 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 49 | TAXI - 23 | TAXI - 184 | TAXI - 111 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 157 | TAXI - 66 | TAXI - 22 | BUS - 153 | TAXI - 124 | TAXI - 71 |
3 | BUS - 133 | TAXI - 67 | BUS - 65 | BUS - 184 | TAXI - 111 | TAXI - 89 |
4 | BLACK - 141 | BUS - 102 | TAXI - 82 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 |
5 | TAXI - 158 | TAXI - 115 | BUS - 140 | BUS - 153 | BUS - 184 | TAXI - 89 |
6 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 116 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 154 | BUS - 180 | TAXI - 105 |
8 | BUS - 142 | BUS - 86 | TAXI - 127 | TAXI - 140 | BUS - 153 | BUS - 89 |
9 | TAXI - 129 | BUS - 116 | TAXI - 134 | TAXI - 133 | U-GROUND - 185 | TAXI - 88 |
10 | TAXI - 135 | TAXI - 117 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | BUS - 157 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 161 | TAXI - 108 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 158 | BUS - 55 |
12 | BLACK - 174 | BUS - 135 | BUS - 199 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | BUS - 29 |
13 | TAXI - 173 | TAXI - 161 | TAXI - 188 | TAXI - 89 | TAXI - 143 | BUS - 55 |
14 | TAXI - 171 | BUS - 199 | TAXI - 128 | TAXI - 105 | TAXI - 160 | BUS - 89 |
15 | TAXI - 175 | TAXI - 171 | BUS - 161 | BUS - 107 | TAXI - 173 | U-GROUND - 128 |
16 | TAXI - 162 | TAXI - 175 | TAXI - 135 | TAXI - 119 | TAXI - 174 | BUS - 161 |
17 | TAXI - 136 | - | - | TAXI - 136 | - | - |
ログイン