< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 怪人モジャ 25/32/13/2 | KanKan 5/2/3 | 90 8/0/2 | ツーオー 5/3/2 | mass 3/5/2 | おなか 3/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 50 | 29 | 34 | 198 | 103 |
1 | TAXI - 107 | TAXI - 37 | BUS - 55 | TAXI - 47 | TAXI - 187 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 119 | TAXI - 23 | BUS - 89 | TAXI - 46 | BUS - 128 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 108 | BUS - 13 | BUS - 105 | BUS - 78 | BUS - 135 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 126 | BUS - 52 | BUS - 89 | TAXI - 79 | BUS - 128 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | TAXI - 114 |
8 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 | TAXI - 132 |
9 | TAXI - 165 | BUS - 124 | BUS - 157 | BUS - 180 | TAXI - 196 | TAXI - 140 |
10 | BLACK - 149 | TAXI - 123 | BUS - 156 | BUS - 190 | TAXI - 197 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 150 | BUS - 122 | BUS - 154 | TAXI - 189 | TAXI - 184 | U-GROUND - 163 |
12 | TAXI - 138 | TAXI - 123 | BUS - 156 | TAXI - 190 | TAXI - 185 | TAXI - 177 |
13 | TAXI - 152 | BUS - 124 | TAXI - 140 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 144 |
14 | TAXI - 151 | TAXI - 138 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | TAXI - 166 | BUS - 123 |
15 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
ログイン