< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ゆう 41/25/10/4 | ごん 1/4/3 | ぱろんちーの 3/2/3 | ダニエル電池 2/4/3 | ベルファスト 0/6/3 | パンパース 1/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 132 | 141 | 198 | 53 | 26 |
1 | BUS - 23 | TAXI - 140 | TAXI - 133 | TAXI - 187 | TAXI - 69 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - 13 | TAXI - 156 | BUS - 127 | BUS - 185 | TAXI - 86 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 23 | BUS - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | BUS - 52 | BUS - 13 |
4 | TAXI - 22 | TAXI - 132 | BUS - 67 | BUS - 124 | BUS - 13 | BUS - 23 |
5 | BUS - 34 | TAXI - 114 | BUS - 65 | BUS - 77 | TAXI - 23 | TAXI - 22 |
6 | TAXI - 10 | TAXI - 113 | TAXI - 35 | TAXI - 78 | TAXI - 13 | TAXI - 34 |
7 | TAXI - 2 | TAXI - 100 | TAXI - 65 | TAXI - 79 | TAXI - 23 | TAXI - 47 |
8 | TAXI - 20 | BUS - 111 | BUS - 67 | TAXI - 78 | TAXI - 13 | TAXI - 46 |
9 | TAXI - 9 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 1 |
10 | TAXI - 20 | TAXI - 62 | TAXI - 23 | BUS - 58 | TAXI - 33 | TAXI - 8 |
11 | TAXI - 9 | TAXI - 61 | TAXI - 22 | TAXI - 45 | TAXI - 20 | TAXI - 1 |
12 | BLACK - 19 | TAXI - 78 | TAXI - 11 | TAXI - 58 | TAXI - 33 | BUS - 46 |
13 | TAXI - 8 | BUS - 77 | TAXI - 22 | TAXI - 57 | TAXI - 46 | U-GROUND - 1 |
14 | TAXI - 19 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 9 | BUS - 58 | BUS - 34 | - | - | TAXI - 9 |
ログイン