< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ゆーす 31/28/7/5 | gawa 0/3/4 | kinoshi 3/2/3 | nizeru96 0/3/4 | あんこ 1/4/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 117 | 50 | 155 | 138 |
1 | TAXI - 175 | TAXI - 116 | TAXI - 38 | TAXI - 168 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 174 | BUS - 142 | TAXI - 51 | TAXI - 184 | BUS - 77 |
3 | TAXI - 173 | TAXI - 128 | TAXI - 67 | TAXI - 185 | BUS - 124 |
4 | TAXI - 174 | BUS - 161 | U-GROUND - 89 | TAXI - 184 | BUS - 153 |
5 | TAXI - 173 | TAXI - 135 | TAXI - 105 | TAXI - 169 | U-GROUND - 140 |
6 | TAXI - 174 | BUS - 108 | TAXI - 91 | TAXI - 184 | TAXI - 133 |
7 | TAXI - 161 | TAXI - 117 | TAXI - 107 | BUS - 156 | TAXI - 140 |
8 | TAXI - 135 | TAXI - 108 | BUS - 72 | TAXI - 157 | U-GROUND - 128 |
9 | TAXI - 129 | TAXI - 117 | BUS - 107 | BUS - 142 | TAXI - 160 |
10 | TAXI - 135 | TAXI - 116 | BUS - 105 | TAXI - 118 | TAXI - 128 |
11 | TAXI - 136 | BUS - 108 | BUS - 107 | TAXI - 134 | TAXI - 188 |
12 | TAXI - 135 | TAXI - 117 | BUS - 105 | TAXI - 127 | TAXI - 128 |
13 | TAXI - 136 | TAXI - 108 | BUS - 107 | BUS - 133 | BUS - 161 |
14 | TAXI - 162 | BUS - 135 | TAXI - 119 | BUS - 157 | TAXI - 174 |
15 | TAXI - 175 | TAXI - 161 | - | BUS - 142 | TAXI - 175 |
ログイン