< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | たまごやき 19/19/13/4 | TOSHINO 6/3/1 | Sterial 3/5/2 | ちなちゅ 6/5/0 | Mr.3 7/6/4 | gegengo 9/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 29 | 174 | 141 | 138 | 138 |
1 | TAXI - 156 | BUS - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 124 | TAXI - 150 |
2 | BUS - 184 | TAXI - 14 | BUS - 128 | TAXI - 140 | BUS - 153 | - |
3 | BUS - 180 | TAXI - 13 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 154 | - |
4 | TAXI - 193 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | BUS - 156 | - |
5 | TAXI - 194 | U-GROUND - 128 | BUS - 180 | TAXI - 111 | TAXI - 157 | - |
6 | TAXI - 195 | TAXI - 142 | TAXI - 193 | U-GROUND - 67 | - | - |
7 | TAXI - 197 | BUS - 116 | TAXI - 194 | BUS - 102 | - | - |
8 | BLACK - 184 | BUS - 142 | TAXI - 195 | BUS - 67 | - | - |
9 | TAXI - 168 | TAXI - 128 | TAXI - 194 | U-GROUND - 89 | - | - |
10 | TAXI - 167 | BUS - 187 | TAXI - 193 | U-GROUND - 140 | - | - |
11 | TAXI - 168 | BUS - 185 | TAXI - 180 | TAXI - 133 | - | - |
12 | TAXI - 167 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 153 | U-GROUND - 153 | BUS - 153 | - | - | - |
ログイン