< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | 怪盗しずくー☆ミ 30/39/17/3 | ななてむ1 4/1/1 | ななてむ2 3/1/1 | ななてむ3 3/3/0 | め。 2/2/2 | ぬ。 4/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 13 | 141 | 117 | 155 | 26 |
1 | TAXI - 140 | U-GROUND - 46 | TAXI - 142 | TAXI - 108 | TAXI - 154 | TAXI - 39 |
2 | BUS - 82 | BUS - 78 | BUS - 157 | BUS - 105 | BUS - 140 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 100 | BUS - 79 | TAXI - 156 | TAXI - 89 | TAXI - 132 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 112 | TAXI - 63 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 114 | BUS - 82 |
5 | TAXI - 111 | TAXI - 64 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | TAXI - 131 | BUS - 100 |
6 | U-GROUND - 79 | TAXI - 63 | U-GROUND - 163 | BUS - 67 | TAXI - 130 | BUS - 111 |
7 | TAXI - 98 | BUS - 34 | BUS - 144 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 110 |
8 | TAXI - 99 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 112 | BUS - 63 | BUS - 163 | TAXI - 98 | BUS - 111 | TAXI - 99 |
10 | TAXI - 125 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 110 | BUS - 100 | TAXI - 112 |
11 | TAXI - 131 | U-GROUND - 111 | TAXI - 139 | TAXI - 109 | TAXI - 113 | TAXI - 100 |
12 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 100 | BUS - 111 |
14 | TAXI - 115 | BUS - 102 | BUS - 133 | BUS - 153 | BUS - 111 | U-GROUND - 67 |
15 | BLACK - 108 | BUS - 127 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
16 | TAXI - 117 | BUS - 116 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 105 |
17 | BLACK - 129 | TAXI - 117 | TAXI - 128 | BUS - 135 | BUS - 105 | BUS - 107 |
18 | TAXI - 118 | TAXI - 116 | TAXI - 142 | TAXI - 129 | BUS - 108 | BUS - 161 |
19 | TAXI - 134 | - | TAXI - 134 | - | - | - |
ログイン