< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 伯爵 27/21/17/4 | huma3 5/5/0 | ハイカラ 4/5/2 | AICE 4/6/1 | みとみと 5/4/2 | q-bee 6/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 26 | 198 | 91 | 174 | 29 |
1 | BUS - 93 | TAXI - 15 | TAXI - 186 | TAXI - 72 | TAXI - 161 | BUS - 41 |
2 | U-GROUND - 79 | BUS - 14 | TAXI - 185 | BUS - 105 | BUS - 128 | BUS - 52 |
3 | U-GROUND - 93 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 |
4 | BUS - 94 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 95 | U-GROUND - 74 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | U-GROUND - 93 |
6 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 94 | BUS - 58 | TAXI - 95 | TAXI - 110 | BUS - 124 | TAXI - 78 |
10 | TAXI - 93 | BUS - 46 | TAXI - 94 | TAXI - 98 | TAXI - 109 | TAXI - 79 |
11 | TAXI - 92 | TAXI - 33 | BUS - 74 | TAXI - 97 | TAXI - 124 | TAXI - 62 |
12 | TAXI - 93 | TAXI - 46 | BUS - 94 | TAXI - 96 | BUS - 123 | TAXI - 79 |
13 | TAXI - 92 | U-GROUND - 74 | BUS - 93 | TAXI - 77 | TAXI - 122 | U-GROUND - 46 |
14 | TAXI - 73 | TAXI - 73 | - | - | - | - |
ログイン