< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | あこび 33/24/16/3 | チョコレ 2/5/3 | そろいれ 4/4/1 | おちゃめ 1/7/1 | 逆境 5/4/1 | 健康どろけい 5/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 117 | 13 | 94 | 197 | 29 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 116 | TAXI - 24 | TAXI - 75 | TAXI - 184 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 127 | TAXI - 13 | TAXI - 74 | BUS - 153 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | BUS - 94 | TAXI - 154 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 142 | TAXI - 127 | BUS - 82 | TAXI - 95 | TAXI - 153 | U-GROUND - 128 |
6 | TAXI - 129 | TAXI - 133 | BUS - 140 | TAXI - 122 | BUS - 180 | TAXI - 142 |
7 | TAXI - 117 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 146 | BUS - 184 | BUS - 157 |
8 | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 163 | BUS - 153 | BUS - 142 |
9 | BUS - 86 | TAXI - 105 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 116 |
10 | BUS - 52 | BUS - 87 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 | TAXI - 133 | BUS - 86 |
11 | BLACK - 39 | BUS - 41 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 140 | TAXI - 104 |
12 | TAXI - 26 | BUS - 52 | TAXI - 68 | TAXI - 14 | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 |
13 | TAXI - 27 | TAXI - 40 | TAXI - 51 | TAXI - 15 | U-GROUND - 89 | TAXI - 104 |
14 | TAXI - 28 | - | TAXI - 39 | TAXI - 28 | - | TAXI - 86 |
ログイン