< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | ぴよひこ 28/27/16/1 | 鮭次郎 5/5/0 | サケ痔 4/5/1 | 鐃緒申鐃緒申鐃緒申 2/6/3 | さけとろろん刑事 8/0/3 | さけのこ刑事 8/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 34 | 138 | 117 | 29 | 197 |
1 | BLACK - 142 | BUS - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 108 | BUS - 55 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 128 | U-GROUND - 74 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | BUS - 29 | TAXI - 185 |
3 | BLACK - 140 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 |
4 | TAXI - 156 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 |
5 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 |
6 | BUS - 156 | TAXI - 124 | BUS - 180 | BUS - 127 | BUS - 116 | BUS - 199 |
7 | BLACK - 140 | BUS - 153 | BUS - 184 | TAXI - 133 | BUS - 108 | BUS - 161 |
8 | TAXI - 132 | BUS - 124 | BUS - 156 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | BUS - 107 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 126 | TAXI - 89 | BUS - 105 |
10 | TAXI - 131 | TAXI - 112 | TAXI - 139 | TAXI - 114 | U-GROUND - 67 | BUS - 87 |
11 | BLACK - 125 | TAXI - 100 | TAXI - 130 | TAXI - 115 | BUS - 82 | BUS - 86 |
12 | TAXI - 131 | TAXI - 112 | TAXI - 131 | - | - | - |
ログイン