< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | らくいち 30/25/11/3 | mike 8/0/3 | taka 5/5/1 | taka2 1/5/4 | 來堕 4/5/2 | Raid 0/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 34 | 94 | 155 | 138 | 91 |
1 | TAXI - 114 | BUS - 22 | BUS - 77 | TAXI - 154 | TAXI - 124 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 126 | BUS - 23 | TAXI - 78 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 |
4 | BLACK - 127 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 157 | U-GROUND - 140 | TAXI - 108 |
5 | BLACK - 134 | BUS - 102 | BUS - 100 | BUS - 133 | TAXI - 132 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 141 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 158 | BUS - 67 | BUS - 111 | BUS - 157 | TAXI - 140 | TAXI - 89 |
8 | TAXI - 159 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 158 | BUS - 133 | U-GROUND - 128 |
9 | TAXI - 198 | BUS - 127 | U-GROUND - 185 | TAXI - 142 | BUS - 157 | TAXI - 172 |
10 | TAXI - 199 | TAXI - 116 | TAXI - 186 | TAXI - 128 | TAXI - 170 | TAXI - 159 |
11 | TAXI - 198 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 199 | BUS - 108 | TAXI - 198 | BUS - 161 | TAXI - 185 | TAXI - 172 |
13 | TAXI - 188 | TAXI - 117 | TAXI - 199 | TAXI - 174 | BUS - 187 | TAXI - 128 |
14 | TAXI - 187 | - | - | TAXI - 173 | - | - |
ログイン