< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | soukoku 43/38/18/0 | 時風 0/1/3 | wanda 1/1/1 | じょうじ 0/2/1 | サトヘイ 0/3/1 | タムラ 3/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 50 | 103 | 197 | 34 | 155 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 37 | TAXI - 86 | TAXI - 184 | TAXI - 47 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 135 | TAXI - 23 | BUS - 87 | TAXI - 185 | TAXI - 46 | BUS - 140 |
3 | BUS - 108 | TAXI - 13 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 | TAXI - 133 |
4 | BLACK - 115 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | TAXI - 142 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 126 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 68 | U-GROUND - 140 | TAXI - 134 | TAXI - 112 | BUS - 133 |
7 | TAXI - 115 | TAXI - 69 | BUS - 154 | TAXI - 118 | TAXI - 111 | BUS - 140 |
8 | TAXI - 102 | TAXI - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 116 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 |
9 | TAXI - 83 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 101 | BUS - 87 | U-GROUND - 153 | BUS - 108 | BUS - 102 | BUS - 140 |
11 | TAXI - 83 | TAXI - 88 | U-GROUND - 111 | BUS - 135 | BUS - 67 | TAXI - 126 |
12 | TAXI - 102 | TAXI - 89 | TAXI - 124 | BUS - 128 | TAXI - 51 | TAXI - 140 |
13 | TAXI - 115 | TAXI - 88 | TAXI - 130 | BUS - 135 | TAXI - 67 | BUS - 133 |
14 | BLACK - 114 | TAXI - 87 | TAXI - 131 | BUS - 108 | BUS - 102 | BUS - 157 |
15 | TAXI - 113 | BUS - 86 | TAXI - 114 | BUS - 105 | TAXI - 115 | TAXI - 156 |
16 | TAXI - 100 | BUS - 52 | TAXI - 101 | TAXI - 89 | TAXI - 102 | TAXI - 140 |
17 | BUS - 63 | BUS - 41 | TAXI - 82 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 |
18 | BUS - 34 | BUS - 15 | BUS - 65 | U-GROUND - 46 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 |
19 | BLACK - 10 | BUS - 14 | BUS - 63 | TAXI - 33 | TAXI - 22 | U-GROUND - 79 |
20 | BLACK - 21 | BUS - 13 | BUS - 34 | TAXI - 20 | TAXI - 11 | U-GROUND - 46 |
21 | TAXI - 33 | - | TAXI - 10 | TAXI - 2 | - | TAXI - 33 |
ログイン