< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | トール 32/31/14/1 | OKE 4/4/1 | ひろしま 6/3/0 | 竜市 3/2/4 | kevin 4/2/2 | kemrin 5/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 138 | 141 | 117 | 29 | 50 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | TAXI - 142 | TAXI - 116 | BUS - 55 | TAXI - 38 |
2 | TAXI - 135 | BUS - 111 | BUS - 157 | BUS - 127 | BUS - 89 | TAXI - 51 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | TAXI - 52 |
4 | BLACK - 116 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 108 | BUS - 86 |
5 | TAXI - 104 | U-GROUND - 128 | TAXI - 143 | BUS - 133 | TAXI - 105 | BUS - 87 |
6 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 102 | TAXI - 142 | TAXI - 128 | BUS - 157 | TAXI - 108 | BUS - 86 |
8 | BUS - 67 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | BUS - 133 | BUS - 105 | BUS - 52 |
9 | BLACK - 68 | BUS - 86 | BUS - 82 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | BUS - 13 |
10 | BLACK - 69 | BUS - 102 | BUS - 100 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 |
11 | TAXI - 86 | TAXI - 115 | BUS - 111 | BUS - 157 | BUS - 23 | BUS - 78 |
12 | BUS - 116 | TAXI - 126 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 | BUS - 67 | TAXI - 77 |
13 | BUS - 108 | TAXI - 127 | U-GROUND - 185 | TAXI - 129 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 |
14 | BLACK - 119 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | TAXI - 135 | TAXI - 105 | TAXI - 111 |
15 | TAXI - 107 | - | - | - | BUS - 107 | - |
ログイン