< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 最弱 24/33/8/3 | オノノノカ 4/3/4 | こうき 5/3/3 | にんちゃん 6/3/2 | かんちゃん 4/4/3 | おちんちゅぱうさぎ 8/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 91 | 94 | 117 | 53 | 112 |
1 | U-GROUND - 67 | TAXI - 72 | BUS - 93 | TAXI - 116 | TAXI - 40 | TAXI - 100 |
2 | U-GROUND - 89 | BUS - 105 | U-GROUND - 79 | BUS - 142 | TAXI - 52 | BUS - 111 |
3 | U-GROUND - 140 | BUS - 89 | BUS - 63 | BUS - 157 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 128 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 160 | BUS - 105 | BUS - 65 | BUS - 156 | TAXI - 66 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 173 | TAXI - 108 | TAXI - 64 | BUS - 154 | TAXI - 82 | BUS - 111 |
7 | TAXI - 160 | BUS - 135 | TAXI - 65 | BUS - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 161 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 107 | TAXI - 136 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - 91 | TAXI - 119 | BUS - 102 | TAXI - 142 | BUS - 105 | BUS - 154 |
11 | TAXI - 90 | TAXI - 108 | TAXI - 115 | TAXI - 143 | BUS - 72 | TAXI - 153 |
12 | TAXI - 91 | BUS - 105 | TAXI - 102 | TAXI - 128 | TAXI - 71 | BUS - 154 |
13 | TAXI - 56 | TAXI - 91 | TAXI - 83 | U-GROUND - 89 | TAXI - 72 | BUS - 140 |
14 | TAXI - 91 | - | - | - | - | - |
ログイン