< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | a 30/31/14/2 | Сугимура 1/1/3 | アリス3 1/2/3 | Tutakoma 5/0/0 | アリス sabu 3/2/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 53 | 26 | 13 | 50 |
1 | TAXI - 129 | TAXI - 69 | TAXI - 27 | TAXI - 24 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 118 | TAXI - 52 | TAXI - 28 | TAXI - 13 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 134 | BUS - 86 | TAXI - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 82 |
4 | TAXI - 141 | BUS - 116 | BUS - 87 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 |
5 | TAXI - 133 | BUS - 142 | TAXI - 88 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 |
6 | BUS - 127 | TAXI - 158 | TAXI - 89 | U-GROUND - 185 | BUS - 154 |
7 | BLACK - 115 | TAXI - 142 | TAXI - 105 | BUS - 157 | TAXI - 153 |
8 | TAXI - 102 | TAXI - 128 | TAXI - 89 | BUS - 185 | U-GROUND - 111 |
9 | BLACK - 115 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | BUS - 100 |
10 | TAXI - 127 | BUS - 82 | BUS - 102 | BUS - 133 | TAXI - 81 |
11 | TAXI - 116 | TAXI - 65 | BUS - 86 | TAXI - 127 | TAXI - 82 |
12 | BUS - 142 | TAXI - 64 | BUS - 52 | BUS - 102 | BUS - 140 |
13 | TAXI - 158 | TAXI - 63 | BUS - 86 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 |
14 | TAXI - 157 | BUS - 100 | BUS - 87 | BUS - 102 | BUS - 180 |
15 | BUS - 185 | BUS - 111 | TAXI - 88 | BUS - 127 | BUS - 153 |
16 | BLACK - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 89 | TAXI - 133 | U-GROUND - 140 |
17 | BUS - 153 | BUS - 153 | - | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 |
ログイン