< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | suzu 26/23/15/2 | yuna 6/5/1 | ドラまた 7/3/2 | ホームズ 3/4/4 | みやこ 5/5/2 | a 6/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 138 | 112 | 26 | 197 | 50 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 124 | TAXI - 111 | TAXI - 15 | TAXI - 184 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 129 | BUS - 77 | U-GROUND - 67 | BUS - 29 | TAXI - 185 | TAXI - 50 |
3 | TAXI - 117 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 88 | TAXI - 78 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 | U-GROUND - 128 | TAXI - 37 |
5 | BLACK - 87 | TAXI - 79 | TAXI - 105 | BUS - 89 | TAXI - 142 | TAXI - 23 |
6 | BLACK - 41 | U-GROUND - 111 | BUS - 87 | TAXI - 88 | BUS - 157 | BUS - 67 |
7 | BUS - 15 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | TAXI - 117 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 |
8 | BUS - 14 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | TAXI - 88 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 |
9 | BLACK - 15 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 29 | BUS - 14 | BUS - 41 | TAXI - 117 | U-GROUND - 89 | BUS - 23 |
11 | TAXI - 42 | TAXI - 15 | TAXI - 29 | TAXI - 108 | TAXI - 71 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 56 | BUS - 41 | BUS - 15 | BUS - 105 | TAXI - 72 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 91 | - | - | TAXI - 91 | - | U-GROUND - 67 |
ログイン