< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 早見沙織 44/41/19/3 | ゆきふぶき 0/0/0 | アーダン 0/2/1 | lim 0/0/0 | mos 0/2/1 | zero 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 26 | 94 | 138 | 103 | 13 |
1 | TAXI - 90 | TAXI - 15 | TAXI - 95 | TAXI - 152 | TAXI - 102 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 105 | BUS - 14 | TAXI - 77 | TAXI - 153 | BUS - 67 | TAXI - 37 |
3 | BLACK - 108 | TAXI - 13 | BUS - 124 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 | TAXI - 36 |
4 | BLACK - 119 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | BUS - 157 | TAXI - 105 | TAXI - 35 |
5 | TAXI - 107 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 156 | TAXI - 108 | TAXI - 65 |
6 | TAXI - 91 | TAXI - 142 | BUS - 82 | TAXI - 157 | BUS - 116 | BUS - 63 |
7 | TAXI - 105 | TAXI - 141 | TAXI - 101 | BUS - 185 | BUS - 86 | TAXI - 80 |
8 | BUS - 89 | TAXI - 133 | TAXI - 82 | U-GROUND - 128 | BUS - 87 | TAXI - 100 |
9 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - | - |
10 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 88 | TAXI - 101 |
11 | U-GROUND - 46 | BUS - 154 | U-GROUND - 79 | TAXI - 184 | TAXI - 89 | TAXI - 83 |
12 | BUS - 58 | TAXI - 153 | BUS - 78 | BUS - 180 | U-GROUND - 13 | TAXI - 102 |
13 | BUS - 1 | U-GROUND - 111 | TAXI - 77 | TAXI - 165 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 |
14 | TAXI - 8 | BUS - 124 | BUS - 58 | BUS - 123 | BUS - 1 | BUS - 23 |
15 | TAXI - 18 | BUS - 77 | TAXI - 44 | TAXI - 122 | TAXI - 9 | BUS - 67 |
16 | TAXI - 43 | BUS - 78 | TAXI - 58 | TAXI - 95 | TAXI - 1 | BUS - 23 |
17 | TAXI - 31 | TAXI - 79 | BUS - 46 | TAXI - 94 | BUS - 58 | BUS - 22 |
18 | TAXI - 18 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 1 | BUS - 74 | TAXI - 57 | BUS - 34 |
19 | TAXI - 31 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 44 | BUS - 1 | TAXI - 9 | BUS - 58 | TAXI - 43 | BUS - 46 |
21 | TAXI - 32 | BUS - 58 | TAXI - 20 | TAXI - 45 | TAXI - 31 | U-GROUND - 1 |
22 | TAXI - 33 | TAXI - 57 | - | TAXI - 58 | - | U-GROUND - 46 |
23 | TAXI - 21 | TAXI - 43 | - | BUS - 46 | - | U-GROUND - 1 |
24 | TAXI - 10 | TAXI - 18 | - | U-GROUND - 13 | - | U-GROUND - 46 |
ログイン