< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | アク 25/24/13/2 | まおさん 7/4/1 | jamyako 5/5/2 | ジェノ 5/3/4 | まおさん2 4/5/3 | narikuma 6/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 34 | 112 | 29 | 50 | 141 |
1 | TAXI - 108 | BUS - 46 | TAXI - 100 | TAXI - 41 | TAXI - 49 | TAXI - 133 |
2 | BLACK - 115 | TAXI - 61 | BUS - 111 | BUS - 52 | TAXI - 66 | BUS - 157 |
3 | TAXI - 127 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 | BUS - 86 | TAXI - 67 | BUS - 133 |
4 | TAXI - 115 | TAXI - 79 | U-GROUND - 140 | TAXI - 104 | BUS - 102 | TAXI - 141 |
5 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 194 | U-GROUND - 111 | TAXI - 156 | TAXI - 116 | TAXI - 115 | TAXI - 142 |
7 | TAXI - 192 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | BUS - 86 | TAXI - 102 | TAXI - 128 |
8 | TAXI - 191 | U-GROUND - 163 | TAXI - 139 | TAXI - 103 | BUS - 67 | U-GROUND - 185 |
9 | BUS - 165 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 123 | BUS - 191 | TAXI - 130 | TAXI - 102 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 122 | BUS - 163 | TAXI - 124 | BUS - 127 | TAXI - 78 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 95 | BUS - 144 | BUS - 77 | BUS - 133 | BUS - 79 | BUS - 124 |
13 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
ログイン