< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | スポンジおにぎり 32/34/12/0 | クロノス 6/3/0 | 鐃緒申鐃緒申鐃塾ワ申 2/3/4 | き 3/2/4 | め 6/1/2 | う 6/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 29 | 117 | 132 | 198 | 197 |
1 | TAXI - 40 | BUS - 15 | TAXI - 88 | TAXI - 140 | TAXI - 199 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 52 | BUS - 14 | TAXI - 87 | TAXI - 126 | BUS - 161 | BUS - 153 |
3 | BUS - 67 | TAXI - 13 | BUS - 105 | TAXI - 127 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 |
4 | BUS - 82 | BUS - 23 | BUS - 87 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 |
5 | BLACK - 140 | TAXI - 22 | BUS - 86 | BUS - 67 | BUS - 55 | BUS - 63 |
6 | TAXI - 154 | TAXI - 35 | TAXI - 69 | TAXI - 51 | BUS - 29 | TAXI - 64 |
7 | TAXI - 155 | TAXI - 22 | TAXI - 86 | TAXI - 39 | TAXI - 16 | TAXI - 81 |
8 | TAXI - 156 | BUS - 65 | BUS - 102 | TAXI - 52 | TAXI - 29 | TAXI - 82 |
9 | BUS - 157 | BUS - 67 | BUS - 127 | BUS - 86 | BUS - 55 | BUS - 140 |
10 | BLACK - 185 | U-GROUND - 111 | TAXI - 115 | BUS - 116 | BUS - 89 | U-GROUND - 153 |
11 | BLACK - 170 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 157 | U-GROUND - 163 | TAXI - 127 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 | BUS - 180 |
13 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 128 | TAXI - 133 | BUS - 184 |
14 | BLACK - 187 | U-GROUND - 185 | TAXI - 127 | BUS - 187 | BUS - 157 | BUS - 156 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン