< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 河童元帥 20/37/15/0 | DaiC 6/3/1 | kaz 4/3/3 | るいす 4/3/3 | banchan 8/1/1 | みた 9/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 174 | 117 | 26 | 13 | 94 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 15 | BUS - 14 | BUS - 77 |
2 | TAXI - 86 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 41 | BUS - 13 | BUS - 124 |
3 | BUS - 102 | TAXI - 142 | TAXI - 105 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 |
4 | TAXI - 115 | BUS - 116 | BUS - 108 | BUS - 86 | BUS - 82 | BUS - 100 |
5 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 194 | BUS - 142 | BUS - 135 | BUS - 102 | TAXI - 65 | BUS - 111 |
7 | TAXI - 192 | BUS - 157 | BUS - 128 | TAXI - 115 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 190 | TAXI - 156 | U-GROUND - 185 | TAXI - 127 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 |
9 | BLACK - 192 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 133 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 |
10 | BLACK - 194 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | BUS - 157 | BUS - 124 | BUS - 144 |
11 | BLACK - 193 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 194 | U-GROUND - 163 | BUS - 184 | TAXI - 170 | TAXI - 123 | BUS - 122 |
13 | TAXI - 193 | U-GROUND - 153 | TAXI - 197 | TAXI - 185 | BUS - 165 | BUS - 123 |
14 | TAXI - 181 | BUS - 180 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | BUS - 165 |
15 | TAXI - 180 | - | - | - | - | - |
ログイン