< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | g1ace0n 34/38/15/1 | kimera 4/0/2 | syura 4/1/1 | REZO 3/2/1 | P 2/2/2 | 万引き犯人N 2/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 198 | 50 | 112 | 197 | 132 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 186 | TAXI - 37 | TAXI - 99 | TAXI - 184 | TAXI - 114 |
2 | TAXI - 94 | TAXI - 185 | TAXI - 23 | TAXI - 98 | BUS - 153 | TAXI - 132 |
3 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | BUS - 13 | TAXI - 79 | U-GROUND - 163 | TAXI - 140 |
4 | TAXI - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | BUS - 78 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 |
5 | BLACK - 96 | TAXI - 111 | BUS - 58 | BUS - 46 | TAXI - 122 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 97 | BUS - 100 | BUS - 46 | BUS - 78 | BUS - 144 | BUS - 153 |
7 | TAXI - 98 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 79 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | TAXI - 79 | BUS - 163 | U-GROUND - 111 |
10 | BLACK - 102 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 63 | U-GROUND - 153 | BUS - 100 |
11 | BUS - 127 | U-GROUND - 13 | BUS - 105 | BUS - 34 | TAXI - 139 | BUS - 82 |
12 | BUS - 133 | TAXI - 23 | TAXI - 108 | BUS - 63 | TAXI - 140 | BUS - 67 |
13 | BUS - 157 | BUS - 67 | BUS - 135 | TAXI - 79 | BUS - 156 | BUS - 102 |
14 | BLACK - 142 | BUS - 102 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 | TAXI - 115 |
15 | TAXI - 118 | BUS - 86 | TAXI - 142 | TAXI - 124 | BUS - 180 | TAXI - 127 |
16 | BLACK - 134 | TAXI - 69 | TAXI - 128 | BUS - 111 | TAXI - 181 | TAXI - 133 |
17 | TAXI - 127 | TAXI - 86 | TAXI - 142 | U-GROUND - 163 | TAXI - 166 | TAXI - 140 |
18 | TAXI - 115 | BUS - 102 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 | TAXI - 151 | TAXI - 126 |
19 | TAXI - 126 | - | - | - | - | - |
ログイン