< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | 健康どろけい 34/24/12/3 | あこび 6/3/2 | maiiru12 3/5/2 | そろいれ 3/5/2 | チョコレ 5/4/1 | おちゃめ 3/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 26 | 138 | 50 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 95 | TAXI - 15 | TAXI - 152 | TAXI - 38 | TAXI - 69 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 94 | TAXI - 14 | TAXI - 153 | TAXI - 51 | TAXI - 86 |
3 | BUS - 156 | BUS - 77 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | BUS - 116 |
4 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 153 | BUS - 102 | TAXI - 142 | U-GROUND - 140 | BUS - 116 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 180 | TAXI - 83 | TAXI - 158 | BUS - 82 | TAXI - 127 |
8 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 | TAXI - 102 | TAXI - 157 | BUS - 67 | TAXI - 116 |
9 | BLACK - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 127 | BUS - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 |
10 | BUS - ??? | U-GROUND - 89 | TAXI - 133 | BUS - 157 | BUS - 55 | TAXI - 105 |
11 | BUS - ??? | TAXI - 105 | TAXI - 140 | BUS - 142 | BUS - 89 | BUS - 107 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 108 | U-GROUND - 153 | TAXI - 143 | TAXI - 88 | TAXI - 119 |
13 | TAXI - 29 | - | BUS - 124 | TAXI - 128 | TAXI - 87 | TAXI - 107 |
ログイン