< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | お茶ゴリラ 19/29/12/1 | ヒ素 6/4/2 | 毛利小五郎 6/3/4 | ジャイアン 9/2/2 | ジャイ子 5/5/3 | zyaiko 8/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 13 | 141 | 112 | 138 | 26 |
1 | TAXI - 90 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 100 | TAXI - 124 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 105 | TAXI - 68 | TAXI - 128 | BUS - 63 | TAXI - 111 | BUS - 29 |
3 | TAXI - 108 | TAXI - 67 | BUS - 135 | BUS - 100 | U-GROUND - 153 | BUS - 55 |
4 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 108 | BUS - 102 | BUS - 128 | BUS - 82 | BUS - 184 | BUS - 89 |
6 | BUS - 135 | BUS - 127 | BUS - 142 | BUS - 67 | BUS - 156 | U-GROUND - 140 |
7 | TAXI - 136 | BUS - 133 | BUS - 116 | BUS - 102 | TAXI - 157 | U-GROUND - 89 |
8 | TAXI - 162 | TAXI - 140 | BUS - 108 | BUS - 67 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 |
9 | TAXI - 136 | U-GROUND - 128 | TAXI - 119 | U-GROUND - 89 | TAXI - 129 | BUS - 161 |
10 | TAXI - 162 | BUS - 199 | TAXI - 136 | U-GROUND - 128 | TAXI - 143 | TAXI - 174 |
11 | BLACK - 175 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 171 | TAXI - 171 | - | - | - | - |
ログイン