< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | かわさきwwww 41/29/11/0 | 追試 1/4/3 | iwagoe 1/4/3 | うんこしたい 5/0/3 | 猿があほに一票 3/4/1 | イワゴーもなかなかアホ 2/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 174 | 138 | 29 | 34 | 26 |
1 | TAXI - 107 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | BUS - 41 | TAXI - 47 | TAXI - 15 |
2 | BUS - 105 | BUS - 128 | TAXI - 111 | BUS - 52 | TAXI - 46 | TAXI - 14 |
3 | TAXI - 108 | BUS - 135 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 119 | BUS - 108 | BUS - 184 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 136 | TAXI - 119 | BUS - 156 | BUS - 127 | BUS - 82 | BUS - 105 |
6 | BLACK - 135 | TAXI - 107 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | BUS - 100 | TAXI - 108 |
7 | BLACK - 128 | BUS - 105 | TAXI - 139 | TAXI - 114 | BUS - 111 | BUS - 135 |
8 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 |
10 | BUS - 14 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 83 | BUS - 23 | U-GROUND - 89 |
11 | TAXI - 25 | TAXI - 51 | BUS - 67 | TAXI - 102 | TAXI - 13 | TAXI - 88 |
12 | BLACK - 38 | TAXI - 52 | TAXI - 51 | BUS - 86 | TAXI - 14 | TAXI - 89 |
13 | TAXI - 50 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 49 | TAXI - 51 | TAXI - 38 | BUS - 102 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 |
15 | TAXI - 36 | TAXI - 68 | TAXI - 24 | BUS - 67 | TAXI - 23 | TAXI - 66 |
16 | TAXI - 37 | TAXI - 67 | TAXI - 38 | U-GROUND - 79 | TAXI - 37 | TAXI - 65 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン