< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ぱんぷきん 43/25/10/2 | dencaxx 0/8/4 | 風のヒューイ 1/3/3 | toris 6/1/0 | かぼちゃ 0/3/4 | 炎のシュレン 1/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 13 | 197 | 103 | 132 | 53 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 23 | TAXI - 184 | TAXI - 86 | TAXI - 114 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 37 | BUS - 156 | BUS - 87 | TAXI - 113 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 65 | TAXI - 50 | TAXI - 140 | BUS - 86 | TAXI - 114 | TAXI - 69 |
4 | BUS - 63 | TAXI - 49 | BUS - 82 | BUS - 102 | TAXI - 101 | TAXI - 68 |
5 | TAXI - 79 | TAXI - 36 | TAXI - 65 | BUS - 67 | TAXI - 83 | TAXI - 51 |
6 | U-GROUND - 111 | TAXI - 35 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | TAXI - 101 | TAXI - 38 |
7 | U-GROUND - 153 | TAXI - 48 | BUS - 100 | U-GROUND - 46 | TAXI - 83 | TAXI - 25 |
8 | BUS - 184 | TAXI - 63 | TAXI - 101 | U-GROUND - 79 | TAXI - 102 | TAXI - 14 |
9 | TAXI - 197 | TAXI - 80 | TAXI - 100 | U-GROUND - 67 | TAXI - 103 | TAXI - 13 |
10 | TAXI - 195 | TAXI - 99 | BUS - 111 | BUS - 102 | TAXI - 86 | U-GROUND - 89 |
11 | TAXI - 194 | - | U-GROUND - 153 | BUS - 127 | BUS - 52 | BUS - 105 |
12 | BLACK - 192 | - | TAXI - 166 | TAXI - 134 | BUS - 13 | BUS - 89 |
13 | BLACK - 190 | - | TAXI - 181 | TAXI - 141 | BUS - 14 | U-GROUND - 128 |
14 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 194 | - | TAXI - 180 | TAXI - 133 | BUS - 15 | U-GROUND - 89 |
16 | BLACK - 157 | - | TAXI - 165 | BUS - 157 | BUS - 14 | - |
ログイン