< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | nemu 42/37/17/2 | いとくん 2/1/1 | Issey 1/2/1 | yudai214 2/1/1 | rico 2/0/2 | hibana 3/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 91 | 138 | 141 | 53 | 117 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 105 | TAXI - 152 | TAXI - 133 | TAXI - 69 | TAXI - 116 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 52 | BUS - 142 |
3 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 13 | TAXI - 128 |
4 | BUS - ??? | BUS - 23 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 3 | TAXI - 63 | BUS - 77 | BUS - 34 | BUS - 82 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 4 | TAXI - 48 | TAXI - 95 | BUS - 46 | TAXI - 65 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 13 | TAXI - 63 | TAXI - 94 | BUS - 58 | BUS - 67 |
8 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 | TAXI - 95 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 |
9 | BLACK - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 111 | TAXI - 122 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 156 | BUS - 124 | TAXI - 146 | TAXI - 138 | BUS - 180 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 157 | BUS - 153 | TAXI - 163 | TAXI - 152 | TAXI - 193 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 142 | TAXI - 167 | BUS - 191 | TAXI - 153 | TAXI - 180 |
13 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 128 | TAXI - 155 | BUS - 163 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 |
15 | BUS - ??? | TAXI - 142 | TAXI - 156 | U-GROUND - 111 | BUS - 133 | BUS - 184 |
16 | BLACK - ??? | BUS - 116 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 | BUS - 180 |
17 | BUS - ??? | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | TAXI - 115 | TAXI - 165 |
18 | BUS - 15 | TAXI - 105 | BUS - 55 | BUS - 13 | TAXI - 102 | BUS - 123 |
19 | TAXI - ??? | BUS - 87 | BUS - 29 | BUS - 52 | BUS - 67 | TAXI - 124 |
20 | - | - | - | - | - | - |
ログイン