< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | tensan 23/22/12/3 | 石橋 8/4/1 | kagerou 7/5/1 | kuma 8/3/2 | えばら 7/4/2 | rot 5/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 91 | 198 | 117 | 138 | 50 |
1 | BUS - 63 | TAXI - 105 | TAXI - 186 | TAXI - 116 | TAXI - 124 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 79 | BUS - 89 | TAXI - 185 | BUS - 142 | BUS - 111 | TAXI - 23 |
3 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 13 |
4 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | BUS - 78 | TAXI - 23 |
5 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 34 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | TAXI - 77 | BUS - 22 |
7 | BUS - 46 | BUS - 79 | TAXI - 124 | BUS - 140 | BUS - 78 | BUS - 23 |
8 | U-GROUND - 13 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | BUS - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 13 |
10 | BLACK - 86 | BUS - 52 | BUS - 100 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 14 |
11 | BLACK - 103 | BUS - 86 | BUS - 82 | TAXI - 108 | BUS - 102 | BUS - 13 |
12 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
ログイン