< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | しまうま 30/24/11/3 | なずな 3/6/2 | ねぎせいじん 1/6/4 | やぐよし 6/3/2 | R 5/4/2 | Ruse 3/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 91 | 13 | 198 | 197 | 141 |
1 | TAXI - 99 | TAXI - 90 | TAXI - 4 | TAXI - 187 | TAXI - 184 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 110 | TAXI - 105 | TAXI - 3 | TAXI - 172 | BUS - 185 | BUS - 140 |
3 | TAXI - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 11 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 |
4 | TAXI - 112 | U-GROUND - 67 | TAXI - 22 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | BUS - 100 |
5 | TAXI - 99 | U-GROUND - 79 | TAXI - 34 | TAXI - 154 | TAXI - 111 | TAXI - 112 |
6 | TAXI - 98 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 97 | TAXI - 78 | BUS - 46 | BUS - 140 | BUS - 100 | TAXI - 125 |
8 | TAXI - 109 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 124 | TAXI - 77 | BUS - 58 | U-GROUND - 153 | BUS - 111 | TAXI - 131 |
10 | TAXI - 109 | BUS - 78 | TAXI - 59 | BUS - 124 | TAXI - 110 | TAXI - 130 |
11 | BLACK - 96 | TAXI - 61 | TAXI - 76 | BUS - 123 | TAXI - 111 | TAXI - 139 |
12 | BLACK - 109 | TAXI - 46 | TAXI - 77 | BUS - 165 | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 |
13 | TAXI - 110 | BUS - 78 | TAXI - 96 | BUS - 123 | TAXI - 98 | U-GROUND - 111 |
14 | TAXI - 98 | - | - | - | - | - |
ログイン