< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | poteti 29/34/12/1 | nosk 6/3/1 | hiromu 5/4/0 | aogiri 5/1/3 | kyuridenamida 4/1/4 | Tk 5/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 198 | 117 | 53 | 174 | 94 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 186 | TAXI - 108 | TAXI - 69 | TAXI - 173 | TAXI - 75 |
2 | TAXI - 111 | TAXI - 185 | TAXI - 105 | TAXI - 68 | TAXI - 160 | TAXI - 74 |
3 | U-GROUND - 153 | - | - | - | - | - |
4 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 | TAXI - 67 | TAXI - 128 | BUS - 94 |
5 | BLACK - 126 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 142 | BUS - 77 |
6 | TAXI - 115 | TAXI - 111 | TAXI - 154 | BUS - 63 | TAXI - 143 | TAXI - 78 |
7 | BLACK - 108 | BUS - 124 | BUS - 153 | BUS - 65 | TAXI - 128 | TAXI - 79 |
8 | TAXI - 105 | TAXI - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 135 | BUS - 63 |
9 | BUS - 108 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 116 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | TAXI - 161 | BUS - 34 |
11 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 | BUS - 55 | BUS - 67 | BUS - 107 | BUS - 46 |
12 | BUS - 116 | BUS - 157 | BUS - 89 | TAXI - 84 | BUS - 105 | BUS - 78 |
13 | TAXI - 127 | BUS - 133 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | BUS - 108 | TAXI - 79 |
14 | TAXI - 115 | BUS - 157 | TAXI - 126 | BUS - 102 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 |
15 | BLACK - 108 | - | TAXI - 114 | BUS - 127 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 |
ログイン