< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | raikeru 44/33/13/2 | ジョカ子 2/1/2 | よーすけ 2/1/2 | たか 0/4/1 | nico 1/4/0 | ダイハツ 0/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 26 | 29 | 112 | 138 | 117 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 15 | BUS - 55 | TAXI - 99 | TAXI - 152 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 23 | BUS - 14 | TAXI - 71 | TAXI - 110 | TAXI - 153 | BUS - 135 |
3 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
4 | BUS - 102 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 154 | BUS - 128 |
5 | TAXI - 115 | BUS - 23 | BUS - 105 | U-GROUND - 79 | BUS - 156 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - 114 | BUS - 67 | BUS - 72 | BUS - 78 | TAXI - 140 | TAXI - 134 |
7 | TAXI - 126 | U-GROUND - 13 | TAXI - 71 | TAXI - 77 | TAXI - 139 | TAXI - 127 |
8 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | BUS - 78 | TAXI - 153 | TAXI - 126 |
10 | TAXI - 103 | BUS - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 79 | BUS - 184 | TAXI - 140 |
11 | TAXI - 86 | BUS - 127 | TAXI - 89 | BUS - 63 | TAXI - 185 | TAXI - 133 |
12 | BUS - 52 | TAXI - 116 | BUS - 105 | TAXI - 79 | U-GROUND - 128 | BUS - 157 |
13 | BUS - 13 | BUS - 86 | TAXI - 89 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 | BUS - 133 |
14 | BLACK - 24 | TAXI - 69 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | TAXI - 127 |
15 | TAXI - 37 | TAXI - 52 | BUS - 23 | BUS - 14 | BUS - 67 | BUS - 102 |
16 | TAXI - 24 | BUS - 41 | BUS - 22 | TAXI - 25 | TAXI - 68 | BUS - 86 |
17 | TAXI - 13 | TAXI - 28 | TAXI - 23 | TAXI - 39 | TAXI - 67 | TAXI - 69 |
18 | U-GROUND - 46 | TAXI - 15 | BUS - 13 | TAXI - 25 | U-GROUND - 79 | TAXI - 52 |
19 | BLACK - 74 | TAXI - 26 | U-GROUND - 46 | TAXI - 14 | U-GROUND - 93 | BUS - 67 |
20 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
ログイン