< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | cppn 39/36/15/3 | come 1/2/1 | neppie 3/1/1 | トナカイさん 2/0/3 | まいるず 3/1/1 | Easy 0/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 112 | 198 | 197 | 50 | 29 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 100 | TAXI - 199 | TAXI - 184 | TAXI - 37 | BUS - 55 |
2 | BUS - 87 | BUS - 111 | BUS - 128 | TAXI - 169 | TAXI - 23 | BUS - 89 |
3 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 | TAXI - 156 | TAXI - 13 | TAXI - 88 |
4 | TAXI - 69 | BUS - 102 | BUS - 116 | TAXI - 157 | BUS - 52 | TAXI - 87 |
5 | TAXI - 53 | BUS - 67 | BUS - 86 | BUS - 133 | TAXI - 40 | TAXI - 70 |
6 | TAXI - 69 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 68 | U-GROUND - 89 | TAXI - 69 | TAXI - 140 | TAXI - 52 | TAXI - 71 |
8 | TAXI - 67 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 68 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | TAXI - 89 |
10 | BUS - 86 | TAXI - 133 | TAXI - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | TAXI - 105 |
11 | BUS - 87 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | TAXI - 130 | BUS - 78 | TAXI - 108 |
12 | BUS - 86 | TAXI - 156 | U-GROUND - 128 | TAXI - 139 | BUS - 79 | BUS - 135 |
13 | BUS - 102 | TAXI - 157 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 |
14 | TAXI - 103 | TAXI - 156 | TAXI - 105 | BUS - 133 | BUS - 82 | TAXI - 117 |
15 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | BUS - 87 | BUS - 127 | BUS - 67 | TAXI - 108 |
16 | TAXI - 115 | BUS - 156 | BUS - 41 | BUS - 102 | TAXI - 68 | TAXI - 105 |
17 | BLACK - 114 | BUS - 140 | TAXI - 40 | BUS - 127 | TAXI - 67 | BUS - 89 |
18 | TAXI - 113 | TAXI - 132 | TAXI - 52 | BUS - 133 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 |
19 | TAXI - 125 | TAXI - 114 | BUS - 67 | BUS - 140 | BUS - 100 | BUS - 82 |
20 | TAXI - 113 | TAXI - 113 | - | - | - | - |
ログイン