時間 | and 30/20/12/5 | tou 2/5/4 | night 2/7/3 | tee 3/7/2 | tede 6/4/2 | were 7/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 29 | 91 | 197 | 34 | 174 |
1 | TAXI - 37 | BUS - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 184 | BUS - 46 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 23 | TAXI - 14 | TAXI - 89 | BUS - 156 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 |
3 | BUS - 22 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 35 | BUS - 23 | BUS - 65 | U-GROUND - 89 | BUS - 34 | U-GROUND - 153 |
5 | TAXI - 36 | TAXI - 13 | TAXI - 35 | U-GROUND - 67 | TAXI - 48 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 37 | TAXI - 23 | TAXI - 36 | TAXI - 66 | TAXI - 34 | TAXI - 111 |
7 | TAXI - 24 | BUS - 13 | TAXI - 37 | TAXI - 67 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 38 | TAXI - 14 | TAXI - 24 | TAXI - 51 | BUS - 34 | TAXI - 63 |
9 | TAXI - 50 | TAXI - 25 | TAXI - 37 | TAXI - 67 | TAXI - 22 | BUS - 65 |
10 | TAXI - 49 | TAXI - 38 | TAXI - 36 | TAXI - 66 | TAXI - 23 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 50 | TAXI - 50 | - | - | - | - |
ログイン