< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | りぎたか 29/27/12/2 | tsudukami 7/2/2 | Maikof 5/3/2 | NPC1 2/6/3 | NPC2 5/3/3 | tsudu2 5/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 94 | 132 | 155 | 197 | 53 |
1 | U-GROUND - 67 | TAXI - 93 | TAXI - 140 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 65 | TAXI - 94 | U-GROUND - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 185 | TAXI - 68 |
3 | TAXI - 82 | BUS - 77 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 65 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 22 | TAXI - 78 | BUS - 133 | BUS - 100 | BUS - 184 | BUS - 23 |
6 | TAXI - 34 | BUS - 46 | TAXI - 140 | BUS - 111 | BUS - 153 | TAXI - 13 |
7 | BLACK - 63 | BUS - 34 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | TAXI - 139 | U-GROUND - 89 |
8 | TAXI - 79 | BUS - 46 | BUS - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 153 | U-GROUND - 67 |
9 | BLACK - 63 | U-GROUND - 74 | BUS - 82 | TAXI - 110 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 |
10 | TAXI - 48 | BUS - 94 | TAXI - 65 | TAXI - 99 | BUS - 77 | TAXI - 78 |
11 | TAXI - 34 | BUS - 74 | BUS - 22 | TAXI - 80 | BUS - 124 | BUS - 46 |
12 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 | BUS - 65 | TAXI - 100 | TAXI - 111 | BUS - 34 |
13 | TAXI - 64 | - | TAXI - 64 | - | - | - |
ログイン