< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | 黒子テツヤ 24/24/14/2 | 赤司征十郎 6/5/1 | 青峰大輝 4/4/4 | 緑間シンタロー 7/5/0 | 黄瀬涼太 4/5/4 | 紫原敦 9/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 198 | 141 | 174 | 50 | 13 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 186 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | TAXI - 37 | BUS - 23 |
2 | TAXI - 111 | TAXI - 185 | BUS - 140 | BUS - 107 | TAXI - 23 | BUS - 13 |
3 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | BUS - 105 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 78 | U-GROUND - 111 | TAXI - 65 | TAXI - 89 | TAXI - 34 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 77 | TAXI - 110 | TAXI - 64 | U-GROUND - 67 | TAXI - 47 | BUS - 78 |
6 | BLACK - 124 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 153 | TAXI - 111 | TAXI - 65 | U-GROUND - 13 | TAXI - 46 | BUS - 79 |
8 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 |
9 | BLACK - 193 | BUS - 180 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 194 | BUS - 190 | TAXI - 115 | TAXI - 156 | BUS - 124 | BUS - 184 |
11 | BLACK - 193 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 180 | BUS - 180 | TAXI - 127 | BUS - 140 | - | TAXI - 185 |
ログイン